| 序號 | 單位名稱 | 使用規(guī)格 | 機組容量 | 電機功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魯南中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 2 | 魯南中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-3 | 除氧器 | 3kW |
| 3 | 中國聯(lián)合水泥集團有限公司南陽分公司 | SXCQ-33-Y | 16MW | 15kW |
| 4 | 泉頭集團棗莊金橋旋窯水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 5 | 滕州中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 18MW | 10kW |
| 6 | 滕州中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-4 | 除氧器 | 4kW |
| 7 | 華新水泥(陽新)有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 8 | 華新水泥(陽新)有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 9 | 華新水泥(渠縣)有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 10 | 泰山中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 18MW | 10kW |
| 11 | 德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 12 | 太原山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 13 | 沂水山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 14 | 新疆英吉沙山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 15 | 晉城山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 16 | 西藏高爭建材有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 17 | 輝縣山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 18 | 太原山水水泥有限公司加藥除氧器改真空除氧 | SXCQ-33-Y | 6MW | 4kW |
| 19 | 晉城山水水泥有限公司除氧器 | SXCQ-33-Y | 6MW | 4kW |
| 20 | 淄博崇正水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 21 | 濟寧山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 22 | 濟寧山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-3 | 除氧器 | 3kW |
| 23 | 棗莊創(chuàng)新山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 24 | 微山山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 25 | 淄博山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 18MW | 10KW |
| 26 | 安丘山水水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 27 | 安丘山水水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 28 | 棗莊山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 29 | 肥城肥西水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 30 | 肥城肥西水泥有限公司 | SXCQ-GX-S-3 | 除氧器 | 3kW |
| 31 | 淮海中聯(lián)水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 32 | 淮海中聯(lián)水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 33 | 南陽中聯(lián)臥龍水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 7.5MW | 7.5kW |
| 34 | 淅川中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 7.5MW | 7.5kW |
| 35 | 登封登電中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 9MW | 10kW |
| 36 | 濟源中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 7.5kW |
| 37 | 華新水泥重慶涪陵有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 38 | 呂梁億龍山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-27/2 | 空冷機組 | 15kW |
| 39 | 淮海中聯(lián)水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 除氧器 | 5.5kW |
| 40 | 淮海中聯(lián)水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 除氧器 | 5.5kW |
| 41 | 南京凱盛崇左項目 | SXCQ-33-Y | 1.5MW | 5.5kW |
| 42 | 南陽宛北水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 43 | 阿魯科爾沁旗山水水泥有限公司2500 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 44 | 阿魯科爾沁旗山水水泥有限公司3200 | SXCQ-33-Y | 6MW | 11kW |
| 45 | 赤峰遠航山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 46 | 大連山水水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 47 | 扎賚特旗山水水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 9MW | 10kW |
| 48 | 邢臺中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 11kW |
| 49 | 新泰中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 50 | 臨城中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 6MW | 7.5kW |
| 51 | 華新水泥(涪陵)有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 52 | 赤峰遠航山水水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 53 | 煙臺白洋河水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 54 | 費縣沂州水泥有限公司1# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 55 | 費縣沂州水泥有限公司2# | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 56 | 魯碧建材水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 57 | 安徽懷遠中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 58 | 烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 59 | 四平金隅水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 4.5MW | 7.5kW |
| 60 | 大同冀東水泥有限責任公司 | SXCQ-GX-27/2 | 空冷機組 | 15kW |
| 61 | 焦作千業(yè)水泥有限公司 | SXCQ-GX-18/2 | 9MW | 10kW |
| 62 | 華新水泥(長陽)有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 63 | 山西威盾集團水泥有限公司 | SXCQ-33-Y | 9MW | 11kW |
| 64 | 山西威盾集團水泥有限公司除氧器 | SXCQ-33-Y | 除氧器 | 5.5kW |
解決方案
